空室 32 件掲載
アジールコート王子

物件概要
| 所在地 | 東京都北区王子2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 36戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アジールコート王子は、東京都北区王子2丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。東京メトロ南北線/王子駅 徒歩4分からアクセスが可能となっております。2025/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
アジールコート王子の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 2LDK | 43.88 m2 | 21.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 29.1 m2 | 14.7万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1DK | 28.4 m2 | 14.4万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 43.88 m2 | 21.6万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 29.1 m2 | 14.5万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 28.4 m2 | 14.2万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2K | 25.53 m2 | 13.7万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2LDK | 43.88 m2 | 21.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 29.1 m2 | 14.4万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 28.4 m2 | 14.1万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2K | 25.53 m2 | 13.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 29.1 m2 | 14.2万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 28.4 m2 | 13.9万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2K | 25.53 m2 | 13.4万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 29.1 m2 | 14.1万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 28.4 m2 | 13.8万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 43.88 m2 | 21.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 43.88 m2 | 21.1万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 29.1 m2 | 14万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 28.4 m2 | 13.7万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2K | 25.53 m2 | 13.2万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 43.88 m2 | 21万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 29.1 m2 | 13.9万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 28.4 m2 | 13.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 25.53 m2 | 13万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 43.88 m2 | 20.9万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 29.1 m2 | 13.8万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 28.4 m2 | 13.4万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2K | 25.53 m2 | 12.9万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 43.88 m2 | 20.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 28.4 m2 | 13.3万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 25.53 m2 | 12.8万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
アジールコート王子の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 東京都北区王子2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 36戸 |
アジールコート王子は、東京都北区王子2丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。東京メトロ南北線/王子駅 徒歩4分からアクセスが可能となっております。2025/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。


