空室 19 件掲載
THE GATEHOUSE浅草雷門

物件概要
| 所在地 | 東京都台東区雷門1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | 49戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
THE GATEHOUSE浅草雷門は、東京都台東区雷門1丁目にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。都営浅草線/浅草駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。2025/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
THE GATEHOUSE浅草雷門の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 | 2DK | 41.16 m2 | 25.7万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 2LDK | 44.98 m2 | 27.6万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 2DK | 41.16 m2 | 25.3万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | ワンルーム | 26.15 m2 | 15.5万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 44.98 m2 | 27.5万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2DK | 41.16 m2 | 25.2万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2LDK | 44.98 m2 | 27.4万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2DK | 41.16 m2 | 25万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 44.98 m2 | 27.1万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2DK | 41.16 m2 | 24.7万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | ワンルーム | 26.15 m2 | 15.3万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | ワンルーム | 26.15 m2 | 15.1万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 44.98 m2 | 27万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2DK | 41.16 m2 | 24.6万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | ワンルーム | 26.15 m2 | 15.1万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.98 m2 | 26.9万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2DK | 41.16 m2 | 24.5万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.98 m2 | 26.8万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2DK | 41.16 m2 | 24.4万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
THE GATEHOUSE浅草雷門の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 東京都台東区雷門1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | 49戸 |
THE GATEHOUSE浅草雷門は、東京都台東区雷門1丁目にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。都営浅草線/浅草駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。2025/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。


