空室 60 件掲載
スパシエ幡ヶ谷

物件概要
| 所在地 | 東京都中野区南台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩11分 | ||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 7階建て | 総戸 | 62戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スパシエ幡ヶ谷は、東京都中野区南台2丁目にそびえる地上7階建ての賃貸マンションです。京王線/幡ヶ谷駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2025/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
スパシエ幡ヶ谷の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 | 2LDK | 51 m2 | 25.3万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 48.6 m2 | 24.2万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.4 m2 | 18.2万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 25.65 m2 | 12.15万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 25.65 m2 | 12.15万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 25.65 m2 | 12.15万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.85万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.85万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.85万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.85万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.85万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.85万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 46.47 m2 | 22.2万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.5 m2 | 13.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.65 m2 | 12.1万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.65 m2 | 12.1万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 46.47 m2 | 22.1万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.65 m2 | 12.1万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.65 m2 | 12.1万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 46.47 m2 | 22万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 25.65 m2 | 12.05万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 25.65 m2 | 12.05万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.75万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.75万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.75万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.75万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.75万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.75万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.75万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.75万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 46.47 m2 | 21.9万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.65 m2 | 12.05万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.65 m2 | 12.05万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.75万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.75万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.75万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.75万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.75万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.75万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.75万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.75万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1DK | 25.65 m2 | 11.85万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1DK | 25.65 m2 | 11.85万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.55万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.55万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1DK | 25.5 m2 | 11.55万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
スパシエ幡ヶ谷の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 東京都中野区南台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩11分 | ||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 7階建て | 総戸 | 62戸 |
スパシエ幡ヶ谷は、東京都中野区南台2丁目にそびえる地上7階建ての賃貸マンションです。京王線/幡ヶ谷駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2025/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。


