空室 40 件掲載
S-RESIDENCE江坂Lible

物件概要
| 所在地 | 大阪府吹田市江の木町1-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩3分 阪急千里線/豊津駅 徒歩23分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩28分 |
||
| 築年月 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
S-RESIDENCE江坂Libleは、大阪府吹田市江の木町1-7にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分
北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩3分
阪急千里線/豊津駅 徒歩23分
おおさか東線/南吹田駅 徒歩28分からアクセスが可能となっております。2022/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
S-RESIDENCE江坂Libleの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1K | 25.14 m2 | 7.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 25.14 m2 | 7.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 25.14 m2 | 7.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 25.14 m2 | 7.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 25.14 m2 | 7.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 25.14 m2 | 7.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 25.14 m2 | 7.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 25.14 m2 | 7.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 25.14 m2 | 7.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 25.14 m2 | 7.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 25.14 m2 | 7.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 25.14 m2 | 7.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 25.14 m2 | 7.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 25.14 m2 | 7.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 25.14 m2 | 7.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 25.14 m2 | 7.25万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 25.14 m2 | 7.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 25.14 m2 | 7.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 25.14 m2 | 7.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 25.14 m2 | 7.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 25.14 m2 | 7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 25.14 m2 | 6.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 25.14 m2 | 7.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 25.14 m2 | 7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 25.14 m2 | 6.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.14 m2 | 7.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.14 m2 | 6.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.14 m2 | 6.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.14 m2 | 7.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.14 m2 | 6.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.14 m2 | 6.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.14 m2 | 7.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.14 m2 | 6.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.14 m2 | 6.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.14 m2 | 6.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.14 m2 | 6.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.14 m2 | 6.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.14 m2 | 6.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.14 m2 | 6.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.14 m2 | 6.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
S-RESIDENCE江坂Libleの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府吹田市江の木町1-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩3分 阪急千里線/豊津駅 徒歩23分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩28分 |
||
| 築年月 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
S-RESIDENCE江坂Libleは、大阪府吹田市江の木町1-7にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分
北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩3分
阪急千里線/豊津駅 徒歩23分
おおさか東線/南吹田駅 徒歩28分からアクセスが可能となっております。2022/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。


