空室 38 件掲載
オープンブルーム王子
物件概要
所在地 | 東京都北区堀船2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 41戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
オープンブルーム王子は、東京都北区堀船2丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2024/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
オープンブルーム王子の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 2LDK | 56.58 m2 | 26万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 2LDK | 55.26 m2 | 25万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 2LDK | 56.58 m2 | 22.2万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 2LDK | 55.26 m2 | 21.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 2LDK | 56.58 m2 | 22.1万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 2LDK | 55.26 m2 | 21.6万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 2LDK | 56.58 m2 | 22万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 2LDK | 55.26 m2 | 21.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | ワンルーム | 26.18 m2 | 11.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 2LDK | 56.58 m2 | 21.9万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 2LDK | 55.26 m2 | 21.4万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | ワンルーム | 26.18 m2 | 10.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 2LDK | 52.38 m2 | 21.4万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | ワンルーム | 25.53 m2 | 10.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | ワンルーム | 25.95 m2 | 10.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | ワンルーム | 26.18 m2 | 10.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 2LDK | 52.38 m2 | 21.2万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | ワンルーム | 25.95 m2 | 10.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | ワンルーム | 26.18 m2 | 10.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | ワンルーム | 25.53 m2 | 10.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 2LDK | 52.38 m2 | 21万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | ワンルーム | 25.53 m2 | 10.4万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | ワンルーム | 26.18 m2 | 10.4万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 2LDK | 52.38 m2 | 20.9万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | ワンルーム | 26.18 m2 | 10.4万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | ワンルーム | 25.53 m2 | 10.4万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 2LDK | 52.38 m2 | 20.8万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | ワンルーム | 25.53 m2 | 10.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | ワンルーム | 26.18 m2 | 10.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 2LDK | 52.38 m2 | 20.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | ワンルーム | 25.53 m2 | 10.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | ワンルーム | 26.18 m2 | 10.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 2LDK | 52.38 m2 | 20.6万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | ワンルーム | 25.53 m2 | 10.2万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | ワンルーム | 26.18 m2 | 10.2万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 52.38 m2 | 20.3万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | ワンルーム | 25.95 m2 | 10.2万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | ワンルーム | 25.53 m2 | 10.2万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
オープンブルーム王子の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 東京都北区堀船2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 41戸 |
オープンブルーム王子は、東京都北区堀船2丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2024/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。