空室 99 件掲載
ザ・シンフォニア新栄【THE SINFONIA SHINSAKAE】
物件概要
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営東山線/新栄町駅 徒歩6分 名古屋市営桜通線/高岳駅 徒歩14分 名古屋市営東山線/千種駅 徒歩14分 JR中央本線/千種駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 12階建て | 総戸 | 99戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ザ・シンフォニア新栄【THE SINFONIA SHINSAKAE】は、愛知県名古屋市中区新栄2丁目にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。名古屋市営東山線/新栄町駅 徒歩6分
名古屋市営桜通線/高岳駅 徒歩14分
名古屋市営東山線/千種駅 徒歩14分
JR中央本線/千種駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2024/06に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ザ・シンフォニア新栄【THE SINFONIA SHINSAKAE】の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1LDK | 57.85 m2 | 15万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14.8万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 57.85 m2 | 11.1万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.5万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.5万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.3万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.3万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.2万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.2万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14.8万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14.8万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 57.85 m2 | 11万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.4万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.4万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.2万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.2万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.1万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.1万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14.8万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14.8万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 57.85 m2 | 11万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.4万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.4万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.2万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.2万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.1万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.1万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14.6万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14.6万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.9万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.3万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.3万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.1万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.1万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14.6万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14.6万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.9万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.3万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.3万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.1万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.1万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 39.29 m2 | 9.9万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 39.29 m2 | 9.9万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14.4万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14.4万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.9万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.2万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.2万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.1万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 39.29 m2 | 9.9万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 39.29 m2 | 9.9万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14.4万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14.4万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.8万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.2万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.2万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 57.85 m2 | 9.9万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 57.85 m2 | 9.9万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 39.29 m2 | 9.9万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 39.29 m2 | 9.8万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14.2万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14.2万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.7万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.1万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.1万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 39.29 m2 | 9.8万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 39.29 m2 | 9.8万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 57.85 m2 | 9.8万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 57.85 m2 | 9.8万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14.2万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14.2万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.6万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.1万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10.1万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 57.85 m2 | 9.7万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 39.29 m2 | 9.7万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 57.85 m2 | 9.7万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 39.29 m2 | 9.7万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14.1万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.5万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 57.85 m2 | 9.7万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 39.29 m2 | 9.7万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 39.29 m2 | 9.7万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 57.85 m2 | 9.7万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 57.85 m2 | 14万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 57.85 m2 | 10.4万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 39.29 m2 | 10万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ザ・シンフォニア新栄【THE SINFONIA SHINSAKAE】の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営東山線/新栄町駅 徒歩6分 名古屋市営桜通線/高岳駅 徒歩14分 名古屋市営東山線/千種駅 徒歩14分 JR中央本線/千種駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 12階建て | 総戸 | 99戸 |
ザ・シンフォニア新栄【THE SINFONIA SHINSAKAE】は、愛知県名古屋市中区新栄2丁目にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。名古屋市営東山線/新栄町駅 徒歩6分
名古屋市営桜通線/高岳駅 徒歩14分
名古屋市営東山線/千種駅 徒歩14分
JR中央本線/千種駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2024/06に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。