空室 157 件掲載
メイクス高岳

物件概要
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区飯田町9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
メイクス高岳は、愛知県名古屋市東区飯田町9にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。からアクセスが可能となっております。2023/04に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
メイクス高岳の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1K | 26.09 m2 | 7.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 26.09 m2 | 7.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 26.09 m2 | 7.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 26.09 m2 | 7.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 26.09 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 26.09 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 26.09 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 26.09 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 26.09 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 26.09 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 26.09 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 26.09 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 26.09 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 26.09 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 26.09 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.09 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.09 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.09 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.09 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.09 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.09 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.09 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.09 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.09 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.09 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.09 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.09 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.09 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.09 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.09 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.09 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.09 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.09 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.09 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.09 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.09 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.09 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.09 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.09 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.09 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.09 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.09 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.09 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.09 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.09 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.09 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.09 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.09 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.09 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.09 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.09 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.09 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.09 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.09 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.09 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.09 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.09 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.09 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.09 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.09 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.09 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.09 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.09 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.09 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.09 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.09 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.09 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.09 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.09 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.09 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.09 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.09 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.09 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.09 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.09 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.09 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.09 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.09 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.09 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.09 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.09 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.09 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.09 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.09 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.09 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.09 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.09 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.09 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.09 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.09 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.09 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.09 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.09 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.09 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.09 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.09 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.09 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.09 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.09 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.09 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.09 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.09 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.09 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.09 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.09 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.09 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.09 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.09 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.09 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.09 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.09 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.09 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.09 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.09 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.09 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.09 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.09 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.09 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.09 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.09 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.09 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.09 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.09 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.09 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.09 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.09 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.09 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.09 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.09 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.09 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.09 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.09 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.09 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.09 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.09 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.09 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.09 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.09 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.09 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.09 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.09 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.09 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.09 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.09 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.09 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.09 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.09 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.09 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.09 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.09 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.09 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.09 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.09 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.09 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.09 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.09 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.09 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
メイクス高岳の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区飯田町9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
メイクス高岳は、愛知県名古屋市東区飯田町9にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。からアクセスが可能となっております。2023/04に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。


