賃貸マンションGRAN PASEO代々木 2階 1LDK
情報更新日: 2023/07/29 次回更新日: 2023/08/12
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
19.6万円 1.2万円 |
- - |
JR山手線/代々木駅 徒歩4分 | 東京都渋谷区代々木1丁目 | 1LDK 34.2 m2 |
2023/03 | 2階 / 4階建て |
- JR山手線/代々木駅 徒歩4分
- 東京都渋谷区代々木1丁目
この物件の詳細確認に関するお問い合わせ
「GRAN PASEO代々木 2階 1LDK」の詳細は「ゼロ賃貸 審査サイト」まで。

- 株式会社北都
- 〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-18-17
- TEL:06-6214-0247
GRAN PASEO代々木 2階 1LDKの賃貸情報
物件名 | GRAN PASEO代々木 | 賃料 | 19.6万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 1.2万円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 34.2 m2 |
所在 / 総階 | 2階 / 4階建て | 取引態様 | 代理 |
賃借種別 | 普通契約 | 方角 | - |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2023/03 |
入居日 | 即日 | その他の費用 | - |
駐車場 | - | 保険 | - |
保証会社 | - | ||
物件設備 | ディンプルキー / オートロック / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 浴室乾燥機 / ウォシュレット / 都市ガス / システムキッチン / 冷房のみ / 24H換気システム / 室内洗濯機置き場 |
物件名 | GRAN PASEO代々木 |
---|---|
賃料 | 19.6万円 |
管理費 | 1.2万円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 34.2 m2 |
賃借種別 | 普通契約 |
方角 | - |
所在 / 総階 | 2階 / 4階建て |
取引態様 | 代理 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 2023/03 |
保証会社 | - |
保険 | - |
駐車場 | - |
入居日 | 即日 |
その他の費用 | - |
物件特徴 | ディンプルキー / オートロック / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 浴室乾燥機 / ウォシュレット / 都市ガス / システムキッチン / 冷房のみ / 24H換気システム / 室内洗濯機置き場 |
アクセス
- JR山手線/代々木駅 徒歩4分
- 東京都渋谷区代々木1丁目
周辺環境
GRAN PASEO代々木の他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
フローリング / ペット可