空室 103 件掲載
S-RESIDENCE難波大国町Uno
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 104戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
S-RESIDENCE難波大国町Unoは、大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2023/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
S-RESIDENCE難波大国町Unoの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1K | 22.5 m2 | 6.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.54 m2 | 6.25万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.48 m2 | 6.25万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.55 m2 | 6.25万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.65 m2 | 6.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.58 m2 | 6.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.58 m2 | 6.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.77 m2 | 6.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.5 m2 | 6.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.54 m2 | 6.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21.48 m2 | 6.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21.55 m2 | 6.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21.65 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21.58 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21.58 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21.77 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.5 m2 | 6.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.54 m2 | 6.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.48 m2 | 6.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.55 m2 | 6.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.65 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.58 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.58 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.77 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.5 m2 | 6.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.54 m2 | 6.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.48 m2 | 6.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.55 m2 | 6.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.65 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.58 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.58 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.77 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.5 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.54 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.48 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.55 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.65 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.58 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.58 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.77 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.5 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.54 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.48 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.55 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.65 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.58 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.58 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.77 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.5 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.54 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.48 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.55 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.65 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.58 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.58 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.77 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.5 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.54 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.48 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.55 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.65 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.58 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.77 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.5 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.54 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.48 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.55 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.65 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.58 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.58 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.77 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.5 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.54 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.48 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.55 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.65 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.58 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.58 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.77 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.5 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.54 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.48 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.55 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.65 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.58 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.58 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.77 m2 | 5.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.5 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.54 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.48 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.55 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.65 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.58 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.58 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.77 m2 | 5.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.5 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.54 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.48 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.55 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.65 m2 | 5.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.58 m2 | 5.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.58 m2 | 5.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.77 m2 | 5.75万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
S-RESIDENCE難波大国町Unoの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 104戸 |
S-RESIDENCE難波大国町Unoは、大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2023/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。